Đề xuất mức thuế BVMT đối với xăng, dầu năm 2023 theo 4 kịch bản giá dầu thô thế giới
(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất quy định mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023 theo 4 kịch bản giá dầu thô thế giới.
Đề xuất mức thuế BVMT đối với xăng, dầu năm 2023 theo 4 kịch bản giá dầu thô thế giới
Theo Bộ Tài chính, để vừa đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời cũng như không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các công ty xăng dầu và việc điều hành giá xăng dầu (không ảnh hưởng đến sự biến động về giá) trong năm 2023, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để áp dụng mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn khi giá dầu thô thế giới biến động mà không phải trình UBTVQH ban hành nhiều Nghị quyết trong năm 2023, đề nghị trình UBTVQH ban hành Nghị quyết quy định mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 như sau:
Quy định mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2023 theo các kịch bản giá dầu thô thế giới, cụ thể như sau:
| TT | Hàng hóa | Đơn vị tính | Khung thuế theo Luật thuế BVMT (đồng/đv hàng hóa) | Mức thuế dự kiến điều chỉnh (đồng/đv hàng hóa) |
| I | Khi giá dầu thô thế giới từ 70 USD/thùng trở xuống (quy định mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn bằng mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 - mức trần trong khung thuế, trừ dầu hỏa) | |||
| 1 | Xăng, trừ etanol | lít | 1.000-4.000 | 4.000 |
| 2 | Nhiên liệu bay | lít | 1.000-3.000 | 3.000 |
| 3 | Dầu diesel | lít | 500-2.000 | 2.000 |
| 4 | Dầu hỏa | lít | 300-2.000 | 1.000 |
| 5 | Dầu mazut | lít | 300-2.000 | 2.000 |
| 6 | Dầu nhờn | lít | 300-2.000 | 2.000 |
| 7 | Mỡ nhờn | kg | 300-2.000 | 2.000 |
| II | Khi giá dầu thô thế giới từ trên 70 USD/thùng đến dưới 80 USD/thùng (quy định mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn bằng 75% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14, tương đương giảm 25%) | |||
| 1 | Xăng, trừ etanol | lít | 1.000-4.000 | 3.000 |
| 2 | Nhiên liệu bay | lít | 1.000-3.000 | 2.250 |
| 3 | Dầu diesel | lít | 500-2.000 | 1.500 |
| 4 | Dầu hỏa | lít | 300-2.000 | 750 |
| 5 | Dầu mazut | lít | 300-2.000 | 1.500 |
| 6 | Dầu nhờn | lít | 300-2.000 | 1.500 |
| 7 | Mỡ nhờn | kg | 300-2.000 | 1.500 |
| III | Khi giá dầu thô thế giới từ 80 USD/thùng đến dưới 100 USD/thùng (quy định mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn bằng 50% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14, tương đương giảm 50%, tương tự như khi UBTVQH quyết định điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022) | |||
| 1 | Xăng, trừ etanol | lít | 1.000-4.000 | 2.000 |
| 2 | Nhiên liệu bay | lít | 1.000-3.000 | 1.500 |
| 3 | Dầu diesel | lít | 500-2.000 | 1.000 |
| 4 | Dầu hỏa | lít | 300-2.000 | 500 |
| 5 | Dầu mazut | lít | 300-2.000 | 1.000 |
| 6 | Dầu nhờn | lít | 300-2.000 | 1.000 |
| 7 | Mỡ nhờn | kg | 300-2.000 | 1.000 |
| IV | Khi giá dầu thô thế giới từ 100 USD/thùng trở lên (quy định mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn bằng mức sàn trong khung thuế, tương tự như khi UBTVQH quyết định điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022) | |||
| 1 | Xăng, trừ etanol | lít | 1.000-4.000 | 1.000 |
| 2 | Nhiên liệu bay | lít | 1.000-3.000 | 1.000 |
| 3 | Dầu diesel | lít | 500-2.000 | 500 |
| 4 | Dầu hỏa | lít | 300-2.000 | 300 |
| 5 | Dầu mazut | lít | 300-2.000 | 300 |
| 6 | Dầu nhờn | lít | 300-2.000 | 300 |
| 7 | Mỡ nhờn | kg | 300-2.000 | 300 |

